
| 1 | 龚红梅 | 1929 | |
| 2 | 卢荣杰 | 1890 | |
| 3 | 王娜 | 1800 | |
| 4 | 魏子强 | 1799 | |
| 5 | 洪贤英 | 1597 | |
| 6 | 付艳玲 | 1562 | |
| 7 | 曾晓琳 | 1489 | |
| 8 | 邓海波 | 1441 | |
| 9 | 林远兵 | 1411 | |
| 10 | 涂伟 | 1321 | |
| 11 | 李姝颖 | 1299 | |
| 12 | 杨开 | 1265 | |
| 13 | 李国华 | 1221 | |
| 14 | 邓霄鹏 | 1216 | |
| 15 | 穆兴旺 | 1205 | |
| 16 | 朱政 | 1195 | |
| 17 | 张利君 | 1190 | |
| 18 | 陈斌 | 1187 | |
| 19 | 林点时 | 1183 | |
| 20 | 刘帅杰 | 1165 |
| 1 | 冯多顺 | 206 | |
| 2 | 江志祥 | 187 | |
| 3 | 林平 | 130 | |
| 4 | 李仁源 | 99 | |
| 5 | 庞遵尧 | 87 | |
| 6 | 吴永强 | 77 | |
| 7 | 奉奇 | 68 | |
| 8 | 王红银 | 66 | |
| 9 | 杨洪连 | 61 | |
| 10 | 刘光海 | 60 | |
| 11 | 庞遵仲 | 45 | |
| 12 | 李雪才 | 44 | |
| 13 | 陈宁 | 39 | |
| 14 | 左伟 | 35 | |
| 15 | 梁学君 | 21 | |
| 16 | 刘忠正 | 2 | |
| 17 | 刘伟 | 0 | |
| 18 | 陈忠 | 0 | |
| 19 | 陈新明 | 0 | |
| 20 | 代海军 | 0 |
