


| 1 | 龚红梅 | 1968 | |
| 2 | 卢荣杰 | 1943 | |
| 3 | 王娜 | 1897 | |
| 4 | 魏子强 | 1842 | |
| 5 | 洪贤英 | 1651 | |
| 6 | 付艳玲 | 1599 | |
| 7 | 曾晓琳 | 1556 | |
| 8 | 林远兵 | 1495 | |
| 9 | 邓海波 | 1471 | |
| 10 | 涂伟 | 1372 | |
| 11 | 李姝颖 | 1344 | |
| 12 | 杨开 | 1302 | |
| 13 | 刘帅杰 | 1258 | |
| 14 | 邓霄鹏 | 1257 | |
| 15 | 李国华 | 1256 | |
| 16 | 穆兴旺 | 1242 | |
| 17 | 陈斌 | 1235 | |
| 18 | 朱政 | 1234 | |
| 19 | 张利君 | 1231 | |
| 20 | 林点时 | 1217 |
| 1 | 冯多顺 | 206 | |
| 2 | 江志祥 | 187 | |
| 3 | 林平 | 130 | |
| 4 | 李仁源 | 99 | |
| 5 | 庞遵尧 | 87 | |
| 6 | 吴永强 | 77 | |
| 7 | 奉奇 | 68 | |
| 8 | 王红银 | 66 | |
| 9 | 杨洪连 | 61 | |
| 10 | 刘光海 | 60 | |
| 11 | 庞遵仲 | 45 | |
| 12 | 李雪才 | 44 | |
| 13 | 陈宁 | 39 | |
| 14 | 左伟 | 35 | |
| 15 | 梁学君 | 21 | |
| 16 | 刘忠正 | 2 | |
| 17 | 刘伟 | 0 | |
| 18 | 陈忠 | 0 | |
| 19 | 陈新明 | 0 | |
| 20 | 代海军 | 0 |
